产品特性

软件全分离部署更灵活
存储应用与资源分离,管理平面与数据平面解耦。
支持裸金属/KVM虚拟化/Kubernetes容器化部署。

多协议融合访问更便捷
支持基于统一元数据引擎,支持并发多协议读写。
支持POSIX/S3/HDFS/CSI/WebDAV等协议融合互通。

多云数据互通更安全
支持多云存储服务,分散风险、统一管控。
支持数据分片存储、跨云同步备份和统一安全管理。

智能缓存更高效
支持多级缓存机制优化并发访问性能。
支持热数据智能缓存加速和冷数据智能分层存储。
典型应用场景
AI训推
容器存储
媒资管理
电网数据治理技术规格
| 产品系列 | FCS云原生数据编排存储 | ||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | FCS-TS6000系列 | FCS-TS7100系列 | FCS-TS7200系列 |
| 节点类型 | 2U12盘位、4U24/36/48/60盘位 | 4U24/36盘位 | 4U24/36盘位 |
| CPU | 支持Intel至强系列可扩展处理器 | 支持飞腾处理器 | 支持鲲鹏处理器 |
| 标配内存 | 256GB DDR5 | 256GB DDR5 | 256GB DDR5 |
| 系统盘 | 2×480GB SATA SSD | 2×480GB SATA SSD | 2×480GB SATA SSD |
| 数据盘 | 支持3.5英寸HDD、2.5英寸SATA SSD/NVMe SSD | ||
| 业务网络 | 10GE/100GE/200GE TCP/IP或RoCE | ||
| 存储网络 | 10GE/100GE/200GE TCP/IP或RoCE | ||
| 管理网 | 千兆以太网 | ||
| 存储软件 | FCS 云原生存储系统 | ||
| 协议支持 | NFS/SMB/POSIX/S3/HDFS/CSI/WebDAV | ||
备注:表格为标准基础配置,最终硬件规格以销售订单为准